广东亚视演艺职业学院
2021-2022学年勤工助学岗位选拔情况公示
为规范管理我校学生勤工助学工作,促进勤工助学活动健康、有序开展,保障学生的合法权益,培养学生的自立自强精神,增强学生社会实践能力和社会责任感,切实解决家庭经济困难学生在校学习生活上的后顾之忧,帮助他们顺利完成学业,按照《高等学校学生勤工助学管理办法》(教财〔2007〕7号)和《关于做好2021-2022学年校内勤工助学岗位招聘工作的通知》,我处于2022年3月22日开展勤工助学选拔工作,经个人申请,学生处审核,用工单位面试,拟对2021-2022学年校内勤工助学岗位选拔录用人员名单予以公示(详见附件)。
公示期自2022年3月31日至4月2日,如有异议,请在公示期内以书面形式或直接到学生处反映,相关材料务必实事求是,以便核查,未以上述方式反映者,将不予采信。
学 生 处
2022年3月31日
(联系人:尹美钰,联系电话:13725868508)
附件:
广东亚视演艺职业学院2021-2022学年勤工助学岗位选拔拟录用名单
序号 | 用工单位 | 岗位 | 岗位类型 | 拟录用学生 | 性别 | 学院 | 年级专业 | 备注 |
1 | 党委组织部 | 办公室助理 | 固定岗 | 陆锦华 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 2020级空中乘务 |
|
2 | 党委组织部 | 办公室助理 | 固定岗 | 欧阳雨芊 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2021级空中乘务 |
|
3 | 学校办公室 | 办公室助理 | 固定岗 | 赵勇业 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 2020级音乐表演 |
|
4 | 党委宣传部 | 摄影助理 | 固定岗 | 梁峰铭 | 男 | 影视学院 | 2021级数字媒体技术 |
|
5 | 党委宣传部 | 摄影助理 | 固定岗 | 张智能 | 男 | 影视学院 | 2020级影视编导 |
|
6 | 党委宣传部 | 摄影助理 | 固定岗 | 李丽珊 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2021级现代流行音乐 |
|
7 | 团委 | 办公室助理 | 临时岗 | 李 倩 | 女 | 影视学院 | 2019级播音与主持 |
|
8 | 团委 | 办公室助理 | 临时岗 | 谢思涵 | 女 | 影视学院 | 2019级播音与主持 |
|
9 | 团委 | 办公室助理 | 临时岗 | 雷一达 | 男 | 影视学院 | 2019级播音与主持 |
|
序号 | 用工单位 | 岗位 | 岗位类型 | 拟录用学生 | 性别 | 学院 | 年级专业 | 备注 |
10 | 团委 | 办公室助理 | 临时岗 | 虞 诚 | 男 | 影视学院 | 2019级播音与主持 |
|
11 | 团委 | 办公室助理 | 固定岗 | 黎旭晓 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2020级空中乘务 |
|
12 | 团委 | 办公室助理 | 固定岗 | 梁进梅 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2020级空中乘务 |
|
13 | 教务处 | 办公室助理 | 固定岗 | 丁鑫燕 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2020级学前教育 |
|
14 | 教务处 | 办公室助理 | 固定岗 | 梁咏琪 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2020级学前教育 |
|
15 | 教务处 | 办公室助理 | 固定岗 | 蒋子杰 | 男 | 信息工程学院 | 2021级计算机应用技术 |
|
16 | 教务处 | 办公室助理 | 固定岗 | 彭秋丹 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2021级学前教育 |
|
17 | 学生处 | 资助工作助理 | 固定岗 | 周家庆 | 男 | 信息工程学院 | 2021级软件技术 |
|
18 | 学生处 | 办公室助理 | 固定岗 | 李恩杰 | 男 | 信息工程学院 | 2020级大数据应用技术 |
|
19 | 学生处 | 办公室助理 | 固定岗 | 何劲冰 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2020级空中乘务 |
|
20 | 后勤处 | 办公室助理 | 固定岗 | 施彦宇 | 男 | 影视学院 | 2020级数字媒体技术 |
|
21 | 后勤处 | 办公室助理 | 固定岗 | 吴炳鑫 | 男 | 信息工程学院 | 2020级计算机应用技术 |
|
序号 | 用工单位 | 岗位 | 岗位类型 | 拟录用学生 | 性别 | 学院 | 年级专业 | 备注 |
22 | 资产管理处 | 办公室助理 | 固定岗 | 郑朝曦 | 男 | 影视学院 | 2020级数字媒体技术 |
|
23 | 资产管理处 | 办公室助理 | 固定岗 | 刘 芬 | 女 | 影视学院 | 2020级数字媒体技术 |
|
24 | 资产管理处 | 办公室助理 | 固定岗 | 陈思祥 | 男 | 影视学院 | 2020级数字媒体技术 |
|
25 | 资产管理处 | 办公室助理 | 固定岗 | 谢秀琦 | 女 | 经济管理学院 | 2021级大数据与财务管理 |
|
26 | 档案馆 | 办公室助理 | 固定岗 | 陈 艳 | 女 | 艺术设计学院 | 2021级影视动画 |
|
27 | 档案馆 | 办公室助理 | 固定岗 | 许苗诗 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2021级学前教育 |
|
28 | 招生办公室 | 办公室助理 | 固定岗 | 李洁如 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2020级现代流行音乐 |
|
29 | 招生办公室 | 办公室助理 | 固定岗 | 吴俏雅 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2021级学前教育 |
|
30 | 招生办公室 | 办公室助理 | 固定岗 | 曾妙芬 | 女 | 经济管理学院 | 2021级大数据与会计 |
|
31 | 招生办公室 | 办公室助理 | 固定岗 | 陈依婷 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2021级学前教育 |
|
32 | 招生办公室 | 办公室助理 | 固定岗 | 洪泽恩 | 男 | 影视学院 | 2021级播音与主持 |
|
33 | 继续教育学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 梁思婷 | 女 | 经济管理学院 | 2020级会计 |
|
序号 | 用工单位 | 岗位 | 岗位类型 | 拟录用学生 | 性别 | 学院 | 年级专业 | 备注 |
34 | 就业办 | 办公室助理 | 固定岗 | 罗州锦 | 男 | 艺术设计学院 | 2020级建筑室内设计 |
|
35 | 就业办 | 办公室助理 | 固定岗 | 李善樟 | 男 | 艺术设计学院 | 2021级建筑室内设计 |
|
36 | 艺术设计学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 王伟光 | 男 | 艺术设计学院 | 2021级室内艺术设计 |
|
37 | 艺术设计学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 陈婷婷 | 女 | 艺术设计学院 | 2021级建筑室内设计 |
|
38 | 艺术设计学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 张周宏 | 女 | 艺术设计学院 | 2021级室内艺术设计 |
|
39 | 艺术设计学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 张彩玲 | 女 | 艺术设计学院 | 2020级建筑室内设计 |
|
40 | 影视学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 刘润涛 | 男 | 影视学院 | 2020级数字媒体技术 |
|
41 | 影视学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 唐涛翔 | 男 | 影视学院 | 2021级播音与主持 |
|
42 | 影视学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 陈婉琪 | 女 | 影视学院 | 2021级影视编导 |
|
43 | 音乐舞蹈学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 朱玉佳 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2021级学前教育 |
|
44 | 音乐舞蹈学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 苏淑盈 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 2021级舞蹈表演 |
|
45 | 信息工程学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 邓月花 | 女 | 信息工程学院 | 2020级电子商务技术 |
|
序号 | 用工单位 | 岗位 | 岗位类型 | 拟录用学生 | 性别 | 学院 | 年级专业 | 备注 |
46 | 信息工程学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 唐晓民 | 男 | 信息工程学院 | 2020级大数据应用技术 |
|
47 | 信息工程学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 张名豪 | 男 | 信息工程学院 | 2020级大数据应用技术 |
|
48 | 信息工程学院 | 办公室助理 | 固定岗 | 林佳熙 | 男 | 信息工程学院 | 2020级大数据应用技术 |
|
2021-2022学年勤工助学岗位选拔情况公示.pdf